| BİLGİ |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir. |
| | TYYÇ Eşleştirme | Mimarlık ve Yapı Eşleştirme | |
| PÇ1 | BLG 1 | BLG 1 | Temel tasarım ilkeleri ve tasarım metotları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur. |
| PÇ2 | BLG 1 | BLG 1 | Geçmişten geleceğe mimarinin şekillenmesine katkıda bulunan mimarlık akımları, öncü mimarları ve başlıca eserleri hakkında edindiği bilgileri mimari bakış açısıyla bütünleştirebilir. |
| PÇ3 | BLG 1 | BLG 2 | Mimari tasarımın ilkelerini ve metotlarını etkileyen doğal, yapay, yasal, siyasal, ekonomik etmenleri yorumlar ve farklı kültürleri karakterize eden sosyal ve mekânsal örüntülerin farkında olur. |
| PÇ4 | BLG 1 | BLG 2 | Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olur. |
| PÇ5 | BLG 1 | BLG 2 | Mimarlıkta kullanılan geleneksel ve çağdaş yapı malzemelerinin tasarım ve uygulamaya yönelik özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilir. |
| PÇ6 | BLG 1 | BLG 2 | Mimarlıkta, yaşam güvenliği ve konforun sağlanmasına yönelik olarak yapım sistemleri ve detay çözümleri ile malzeme ve sistem seçimi ilkelerini değerlendirir. |
| PÇ7 | BLG 1 | BLG 2 | Mimari tasarımda yapı kabuğu ve fiziksel çevre denetimi ile ilgili tasarım ilkelerini bilir ve uygular. |
| PÇ8 | BLG 1 | BLG 2 | Mimarlıkta mühendislik ile ilgili problemler, taşıyıcı sistem seçim ve tasarımı ve mühendislik alanı ile ilgili diğer ortak konular hakkında bilgi sahibi olur. |
| PÇ9 | BLG 1 | BLG 2 | Yapıda kullanılan mekanik ve elektrik tesisat konularında tasarımla entegre edecek düzeyde bilgi sahibi olur. |
| PÇ10 | BLG 1 | BLG 2 | Çalışmalarını matematiksel ve sayısal bilgi birikimiyle destekler. |
| PÇ11 | BLG 1 | BLG 3 | Mimarlıkta, çevre-insan etkileşiminde psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verileri değerlendirir. |
| PÇ12 | BLG 1 | BLG 4 | Mimarlıkta, esnek ve sürdürülebilir tasarım stratejileri geliştirir. |
| PÇ13 | BLG 1 | BLG 5 | Mimari projelendirmede gerekli yönetmelik ve standartları kullanır ve bunların yasal sorumluluklarına hakim olur. |
| PÇ14 | BLG 1 | BLG 6 | Mimarlık meslek etiğine sahip olmanın önemini, mimarın toplum içindeki rolünü bilir ve sorumluluklarının farkında olur. |
| PÇ15 | BLG 1 | BLG 7 | Mimarlık tarihi ve teorilerinde mimarlık, kent, sanat, teknoloji ve beşeri bilimler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olur. |
| PÇ16 | BLG 1 | BLG 7 | Kültürel mimari mirası, bölgesel ve yerel mimari değerleri, tasarım ilkelerini, malzeme kullanımını ve teknolojilerini tanır. |
| PÇ17 | BLG 1 | BLG 7 | Çağdaş mimari değerlerin oluşmasına katkıda bulunan kültürel ve siyasi tarih hakkında bilgi sahibi olur. |
| BECERİLER |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır. |
| | TYYÇ Eşleştirme | Mimarlık ve Yapı Eşleştirme | |
| PÇ18 | BCR1 | BCR1 | Doğal ve kültürel varlıkları korumak amacıyla envanter çalışması yapar. |
| PÇ19 | BCR1 | BCR2 | Tasarımlarını görsel tekniklerle ifade eder ve sunumlarında grafik anlatım tekniklerini kullanır. |
| PÇ20 | BCR1 | BCR2 | Teknolojik gelişmelere paralel olarak mesleği ile ilgili araç, gereç ve yazılımlardaki yenilikleri takip eder ve kullanır. |
| PÇ21 | BCR2 | BCR1 | Mimari tasarımla ilgili bütün alanlarda eleştirel bakış açısıyla analiz ve değerlendirme yapar. |
| PÇ22 | BCR2 | BCR2 | Kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve iç mekân tasarımı konularındaki kuramsal ve metodolojik bilgiyi mimarlık düşüncesi ve tasarımla sentezler. |
| PÇ23 | BCR2 | BCR3 BCR4 | Mimari tasarımda amaç ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik olarak ihtiyaç programı hazırlar ve geliştirir. |
| PÇ24 | BCR2 | BCR4 BCR5 | Mimarlıkta uygulama sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve detaylar üretir. |
| PÇ25 | BCR2 | BCR6 | Mimari tasarımını mühendislik sistemleri ile entegre eder. |
| KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
| | TYYÇ Eşleştirme | Mimarlık ve Yapı Eşleştirme | |
| PÇ26 | BÇSAY1 BÇSAY2 | BÇSAY1 BÇSAY2 | Mimarlık disiplininin üretim alanlarında bağımsız olarak çalışabilir ve bu konularda sorumluluk alabilir. |
| PÇ27 | BÇSAY3 | BÇSAY3 | Mimarlıkta araştırma, tasarım, projelendirme ve uygulama aşamalarında takım çalışmaları yürütür, yönetim yetki ve sorumluluklarına sahip olur. |
| Öğrenme Yetkinliği |
| PÇ28 | ÖY1 ÖY3 ÖY3 | ÖY1 ÖY3 ÖY3 | Mimarlık mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir. |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik |
| PÇ29 | İSY1 İSY2 | İSY1 İSY2 | Bir birey olarak sosyal ve mesleki sorumluluklarının farkına varır. |
| PÇ30 | İSY3 | İSY2 | Sınırlı enerji kaynaklarının farkında olarak çevrenin korunmasında sorumluluk alır. |
| PÇ31 | İSY4 | İSY3 | Tasarım fikirlerini anadilinde ve çok kullanılan bir yabancı dilde sözlü ve yazılı anlatabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. |
| PÇ32 | İSY5 | İSY4 | Alanı ile ilgili bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanabilir. |
| Alana Özgü Yetkinlik |
| PÇ33 | AÖY1 | AÖY1 AÖY2 AÖY3 | Mesleki faaliyetlerinde toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. |
| PÇ34 | AÖY2 | AÖY4 AÖY5 AÖY6 | Mesleki çalışmalarında kültürel mirasa saygılı ve özgün katkılar sunar. |