4 Ekim Yeterlilik Sınavı Sonuçları
SIRA NO. | ADI-SOYADI | PUANI | NÜTÖMER DİL SEVİYESİ |
1. | SARA BITAR | 47 | A2 |
2. | SABINA MAMEDOVA | 83 | C1 |
3. | ALYSHIR OVEZOV | 81 | C1 |
4. | HUMAY OVEZOVA | 51,25 | A2 |
5. | PARZİV EYNULLAYEV | 89 | C1 |
6. | SHOHRUH DAVLETOV | 82,5 | C1 |
7. | MERVE TUNA | 97 | C1 |
8. | MERDAN RAHMANOV | 65,25 | B1 |
9. | ABDULLAHI YUSUF IBRAHIM | 81 | C1 |
10. | ABDIWAHID IBRAHIM MOHAMED | 66,75 | B1 |
11. | MOHAMED MOALIM MOHAMED | 61 | B1 |
12. | UMSUNAY ZHUMASHEVA | 94,5 | C1 |
13. | LAZZAT BAZARBAYEVA | 90 | C1 |
14. | BEGIMAI TAALAIBEK KYZY | 91,25 | C1 |
15. | NURBOLOT TEMIRKULOV | 97 | C1 |
16. | IBRAGIM MISHINADZE | 81,5 | C1 |
17. | MOVLUD MOVLUDOV | 64,25 | B1 |
18. | JETON ORLLATI | 45,25 | A2 |
19. | SHKUMBIN MAKOLLI | 29,75 | A1 |
20. | ARTAN ALIDEMA | 29,5 | A1 |
21. | İSMAİL EL ADMANI | 61 | B1 |
22. | TEBRIZ NIZZALIYEV | 71 | B2 |
23. | ALAA ALDEEN GALAL ALDEEN | 0 | A1 |
24. | MUDSER ALSANOUSI MOHIEDEEN | 0 | A1 |
25. | HÜSEYNGULU GASUMZADE | 83,75 | C1 |
26. | ARTAN HAJDINI | 17,5 | A1 |
27. | İMER RAÇİ | 30 | A1 |
28. | MENTOR RAÇİ | 23,5 | A1 |
29. | SOKOL SHASIVARI | 10 | A1 |
30. | DİNA SHAKENBAY | 73 | B2 |
31. | MİMOZA PİRA | 16 | A1 |
32. | ARGJENTA PLAKOLLI | 19,5 | A1 |
33. | ZEQİR FETOSHI | 22 | A1 |
34. | FİTİM SEFERİ | 27,5 | A1 |
35. | NURLAN MAMMADOV | 82,5 | C1 |
36. | ELVİN SADIGOV | 86,5 | C1 |
37. | MOHAMMAD AKBAR DAHI | 61 | B1 |
38. | YKBAL AVEZBAYEVA | 75,5 | B2 |
39. | BAHBIT RAHMANBERDIYEV | 85 | C1 |
40. | ELAHEH RABIEI | 68 | B1 |
41. | FLORIT HOXHA | 26 | A1 |
42. | ARTAN VESELİ | 19,5 | A1 |
43. | YASEMİN HALİL | 19 | A1 |
44. | HANAN DARWISH | 0 | A1 |
45. | HALA SUBHI ALLOULO (204-7) | 85,5 | C1 |
46. | HALA SUBHI ALLOULO (204-8) | 77 | B2 |
47. | ABDULMOIEN KISHI | 61 | B1 |
48. | MUHAMMED YAZBEK | 8 | A1 |
49. | NİHAD SHASHO | 9 | A1 |
50. | SALEM DLİMİ | 3 | A1 |
51. | MOHAMMAD SALİM KHAİRULLAH | 68 | B1 |
52. | DEAA ASSI | 3 | A1 |
53. | JUMSHUD JABIYEV | 71 | B2 |
54. | ZHARKYNBİKE SULEİMENOVA | 76,5 | B2 |
55. | ABDIWAHID ABDIAZIZ MOHAMED | 36,5 | A1 |
56. | MERJEN HALLYYEVA | 76 | B2 |
57. | MOCKSIN MALIK | 90 | C1 |
58. | JABRAN ABDULKADIR SHEIKH | 78,5 | B2 |
59. | AKYLBEK ERGOSHDY UULY | 73 | B2 |
60. | NESAR AHMAD TUYGHO | 24 | A1 |
61. | FİRKEŞ SAYUNOW | 18 | A1 |
62. | HAMLET ASADZADA | 40,5 | A1 |
63. | AHMAD BARLAAS AZİYMEY | 71 | B2 |
64. | ÇİĞDEM DAŞTAN | 96 | C1 |
65. | OMAR SADO | 9,5 | A1 |
66. | MOHMMAD AL NAFOUS | 13 | A1 |
67. | MOHAMMED LOUAY OTHMAN | 4 | A1 |
68. | ABDUL MANAN MOHAMMADI | 42 | A2 |
69. | ELAA BOZOĞLAN | 72 | B2 |
70. | SHAHLO ISMAILOVA | 67 | B1 |
71. | SHASSANEM JUMANIYAZOVA | 42 | A2 |
72. | YAGSHYGELDI REJEPOV | 38 | A1 |
73. | ARAZMYRAT KAKAJANOV | 48 | A2 |
74. | RESUL AKYYEV | 61 | B1 |
75. | YLAS AKBAYEV | 64 | B1 |
76. | ISLAM URAZBAYEV | 61 | B1 |
77. | NURGELDI YOLLYYEV | 28,5 | A1 |
78. | SHIRIN AVEZBAYEVA | 61 | B1 |
79. | HUSNIDIL BALTAYEVA | 45 | A2 |
80. | BOTAGOZ SAZAYEVA | 89,5 | C1 |
81. | NASİBA BABAYLULA | 50 | A2 |
82. | AVLYAGULU DURDYMYRADOV | 34 | A1 |
83. | AHMAD FARHAD AMİRİ | 61 | B1 |
84. | KUANYSH ZHUMABEKOV | 76,5 | B2 |
85. | AHMAD FARZAD NORİ | 11 | A1 |
86. | BABER ABDUL RAWOF | 61 | B1 |
87. | TAYYAR GULIYEV | 68,5 | B1 |
88. | MHD ADEB AHDAB | 17,5 | A1 |
89. | JIAERKEN BILAIXI | 33 | A1 |
90. | GULSHAT SHAIKENOVA | 88,5 | C1 |
91. | RAGHAD RAMADAN | 22,5 | A1 |
92. | ALI FARZALI | 87 | C1 |
93. | GAUKHAR AMREYEVA | 85 | C1 |
94. | MAİMAİTİAİLİ M. SUER | 81 | C1 |
95. | ADRİAN KASTRATİ | 13 | A1 |
96. | MEDER SALİEV | 91,5 | C1 |
97. | MENTOR SHALA | 15 | A1 |
98. | FANTA DJEWO SİDİBE | 62 | B1 |
99. | ŞİRİN PİRİYEVA | 77,5 | B2 |
100. | OTHMAN SUWAİD | 32 | A1 |
101. | CEMİLE ZEYVER | 91,5 | C1 |
102. | ULVİYA FİLİYEVA | 98 | C1 |
103. | ISSA RAJAB | 64,5 | B1 |
104. | ZAFAR KOSHYMBETOV | 71 | B2 |
105. | SHAKER ABARA | 66,5 | B1 |
106. | ABDIRAIM NADIROV | 77 | B2 |
107. | KARLYGASH ASHIRKHANOVA | 88 | C1 |
108. | RUSLAN MASIMOV | 71 | B2 |
109. | NIJAT ALAKBAROV | 90,5 | C1 |
110. | AYKHAN ORUJOV | 86 | C1 |
111. | NURZHAN TOLEGENULY | 31,5 | A1 |
112. | ALI GULUZADE | 95,5 | C1 |
113. | NASIB MUKHTAR NASHE | 50 | A2 |
114. | MALIKA POLATOVA | 84 | C1 |
115. | MERJEN MUHAMMETNUROVA | 74,5 | B2 |
116. | RAUF MOVLUDOV | 66,5 | B1 |
117. | NURMUHAMMET ATASHEV | 81,5 | C1 |
118. | AMIR MOHAMMAD NAZARI | 83,5 | C1 |
119. | YARASH AKMAMEDOV | 56 | A2 |
120. | SANI MUKHTAR SANI | 46 | A2 |
121. | ALI JAN IBRAGIMOV | 91 | C1 |
122. | ABDURRAHMAN MERT | 91,5 | C1 |
123. | KAMRAN IMANOV | 88 | C1 |
*NÜTÖMER Dil Seviyesi B1 ve B2 olan öğrenciler bağlı bulundukları programlara başlayabilir/devam edebilirler ancak mezun olabilmeleri için C1 sertifikası almaları gerekmektedir.
-Students who’s level of Turkish is B1 and B2 according to NÜTÖMER’s exam results, may start the program that they are inhere with; yet they must provide C1 level of Turkish certfifcate to be able to graduate.
*A1 ve A2 alan öğrenciler, programlarına en az B1 sertifikasına sahip olana kadar başlayamaz / devam edemezler. Bu öğrencilerin NÜTÖMER’e ya da eş değer bir kuruma kayıt yaptırmaları ve Türkçe kurslarına katılarak en az B1 sertifikalarını almaları gerekmektedir.
-Students who’s level of Turkish is A1 or A2 according to NÜTÖMER’s exam results, can not start/ continue their program. Those students must register to NÜTÖMER or any other equivalent institution and get at least B1 level of Turkish certificate.
Son Güncelleme Tarihi : 21.12.2015