Öğrenci Sayısı * : | 322 |
---|
Uluslararası Öğrenci Sayısı * : | 0 |
---|
Akademik Personel Sayısı * : | 4 |
---|
Mezun Öğrenci Sayısı : | 6 |
---|
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı : | 81 |
---|
Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılan Akademik Personel Sayıları : | 4 |
---|
İdari Personel Sayısı : | 1 |
---|
Tamamlanan Proje Sayıları : | - |
---|
Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri : | 0 |
---|
Üniversite-Özel Sektör İşbirliğiyle Düzenlenen Faaliyet Sayısı : | - |
---|
Toplam Değişim Programı Verileri : | 0 |
---|
Memnuniyet Anketi Sonuçları : | - |
---|
2209 Öğrenci Proje Sayıları : | 3 |
---|
Son Güncelleme Tarihi:13.10.2025