MIM1007 / MATEMATİK I

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

Hafta 
Konular 
Öğrenme Kaynakları 
1Kümeler, reel sayılar ve eşitsizlikler[1].s. 1-28, [3] S 1-9,14-27
2Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar ve bunların sürdürülebilir mühendislik ile ilişkilendirilmesi.[1] S.37-58, [2] S.31-44, [3] S. 100-162
3Trigonometrik, Üstel, Logaritmik ve hiperbolik Fonksiyonlar [1] S.59-77, [2] S.91-104, [3] S. 100-162
4Reel sayı dizileri ve Limit [1] S.78-89, [2] S.45-75, [3] S. 162-235
5Limit teoremleri, Monoton artan ve azalan diziler [1] S.78-89, [2] S.45-75, [3] S. 162-235
6Fonksiyonların limiti [1] S.99-110, [2] S. 131-147, [3] S. 236-352
7Sürekli Fonksiyonun Özellikleri [1] S.121-127, [2] S. 170-192, [3] S. 358-415
8Türev Kavramı ve Türev alma kuralları [1] S.127-139, [2] S. 193-202, [3] S. 417-435
9Trigonometrik,Üstel, Logaritmik fonksiyonların türevleri [1] S.127-139, [2] S. 193-202, [3] S. 417-435
10Hiperbolik, Parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri [1] S.140-151, [2] S. 203-214, [3] S. 436-476
11Yüksek mertebeden türevler, diferansiyeller [1] 151-157
12 Fonksiyonların ekstremum değerleri, Rolle Teoremi, Ortalama değer teoremi[1] 170-178
13Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi ve konkav- konveks fonksiyonlar[1] 178-194
14Belirsiz limitler[1] 196-201