| Öğrenci Sayısı |
| Program | Bay | Bayan | Toplam |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 116 | 138 | 254 |
| Çocuk Gelişimi Programı | 31 | 232 | 263 |
| Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı | 101 | 187 | 288 |
| İlk ve Acil Yardım Programı | 46 | 92 | 138 |
| Optisyenlik Programı | 59 | 86 | 145 |
| Fizyoterapi Programı | 44 | 96 | 140 |
| İş ve Uğraşı Terapisi Programı | 6 | 24 | 30 |
| Genel Toplam | 403 | 855 | 1258 |
| Öğretim Elemanı Sayısı |
| Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. Dr. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam |
| Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ----- | 13 |
| Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri | ----- | ----- | 1 | 1 | 2 | ----- | 4 |
| Sağlık Bakım Hizmetleri | ----- | ----- | 2 | ----- | 2 | ----- | 4 |
| Terapi ve Rehabilitasyon | ----- | ----- | 1 | ----- | 6 | | 7 |
| Genel Toplam | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | ----- | 28 |
Son Güncelleme Tarihi:14.01.2025