Program | Bay | Bayan | Toplam |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 158 | 196 | 354 |
Çocuk Gelişimi Programı | 24 | 295 | 319 |
Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı | 85 | 217 | 302 |
İlk ve Acil Yardım Programı | 39 | 89 | 128 |
Optisyenlik Programı | 38 | 37 | 75 |
Fizyoterapi Programı | 12 | 27 | 39 |
Genel Toplam | 356 | 863 | 1219 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör.Dr. | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | 1 | ----- | 3 | 1 | 7 | ----- | 12 |
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 | ----- | 4 |
Sağlık Bakım Hizmetleri | ----- | ----- | 1 | ----- | 2 | ----- | 3 |
Terapi ve Rehabilitasyon | ----- | ----- | 1 | ----- | 3 | | 4 |
Genel Toplam | 1 | ----- | 5 | 1 | 16 | ----- | 23 |
Son Güncelleme Tarihi:26.03.2021