#
|
Laboratuvar/Atölye Adı |
Alanı (m2)
|
1
|
Elektrik Laboratuvarı |
101 m2
|
2
|
Bilgisayar Programcılığı Laboratuvarı |
101 m2
|
3
|
Enformatik Laboratuvarı |
101 m2
|
4 | Teknik Resim Salonu | 101 m2
|
5 | Gıda Kalite Kont. ve Analizi Lab. - Süt ve Ürünleri Tek. Lab. | 175 m2 |
6 | CAD Laboratuvarı | 45 m2 |
7 | Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı | 120 m2 |
8 | Metal İşleri Atölyesi | 550 m2 |
9 | Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi | 550 m2 |
10 | Kontrol Laboratuvarı | 40 m2 |
11 | Raylı Sistemler Laboratuvarı | 75 m2 |
12 | Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarı | 101 m2 |
13 | Kütüphane | 75 m2 |
Son Güncelleme Tarihi:31.01.2017