ÖĞRENCİ SAYILARI
| Sınıf | K | E | Toplam |
|---|
| Türkçe Hazırlık | | | |
| 1 | 82 | 90 | 172 |
| 2 | 83 | 87 | 170 |
| 3 | 97 | 50 | 147 |
| 4 | 82 | 87 | 169 |
| 5 | 51 | 52 | 103 |
| 6 | 56 | 44 | 100 |
| Toplam | 451 | 410 | 861 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
| Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Arş. Gör.
| Toplam |
|---|
| Temel Tıp Bilimleri | 5 | 8 | 8 | 1 | 12 | 34 |
Cerrahi Tıp Bilimleri
| 3 | 7 | 25 | - | 2 | 37 |
Dahili Tıp Bilimleri
| 3 | 3 | 20 | - | - | 26 |
| Toplam | 11 | 18 | 53 | 1 | 14 | 97 |
PERSONEL SAYILARI
| Unvan | Sınıfı | Sayı |
|---|
| Fakülte Sekreteri | GİH | 1 |
| Özel Kalem | YH | 1 |
| Özlük İşleri | GİH | 2 |
| Muhasebe | TH | 2 |
| Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi | GİH | 1 |
| Öğrenci İşleri | GİH | 3 |
| Bölüm Sekreteri | GİH | 2 |
| Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma Etik Kurul | GİH | 1 |
| Aziz Sancar Araştırma Laboratuvarı | TH | 1 |
| Elektrik/Elektronik İşlemler | GİH | 1 |
| Temizlik Görevlisi | 4/D | 3 |
| Destek Personeli | GİH | 2 |
| Hizmetli | YH | 1 |
| Güvenlik | 4/D | 2 |
| Toplam | | 23 |
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
| SINIF | Kadın | Erkek |
|---|
| Hazırlık | - | - |
| 1 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 1 | - |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 1 | 2 |
| Toplam | 8 | 9 |
Son Güncelleme Tarihi:16.09.2025